| 印 | ||
| ◎ | ゴールドアリュール | 完全にダート向きの馬。流れは厳しいが押し切れる。 |
| ○ | アドマイヤドン | 前が行ってくれる分、競馬はやりやすい。前走と同じような形で。 |
| ▲ | プリエミネンス | 前走はやや重めで切れ味が鈍った。今回は絞って。 |
| △ | トウホウエンペラー | 地方の雄として鞍上にも期待したい。 |
| △ | ダブルハピネス | 夏以降力つけた印象。掲示板までなら。 |
| 印 | ||
| ◎ | ブレイクタイム | この距離の適性は抜群。巻き返せる。 |
| ○ | ブレイクタイム | 抜群の安定感が魅力。大崩れはない。 |
| ▲ | メイショウラムセス | 混戦から抜けてくる力をつけた。 |
| △ | モノポライザー | 素質に期待していたがなかなか結果が出ていない。この距離なら。 |
| △ | ミデオンビット | 穴ならこの馬から。 |
| 着順 | ||
| 1着 | ||
| 2着 | ||
| 3着 | ||
| 4着 | ||
| 5着 |
| 印 | ||
| ◎ | ファインモーション | 今回も地力の違いで押し切る。 |
| ○ | スマイルトゥモロー | 距離的には問題はないし、このメンバーなら通用する。 |
| ▲ | ダイヤモンドビコー | 距離的に不安もあるが名手を迎えて怖い一頭。 |
| △ | チャペルコンサート | 今回も気楽に乗れる分、力出し切れば見せ場あるかも。 |
| △ | ジェミードレス | 調子の良さで買ってもよいが、距離がどうか。 |
| 着順 | ||
| 1着 | ||
| 2着 | ||
| 3着 | ||
| 4着 | ||
| 5着 |
| 印 | ||
| ◎ | ツルマルボーイ | このくらいの距離がちょうど良い。本格化の兆し。 |
| ○ | ダンツフレーム | 前走は期待はずれだったが、一叩きされた効果を期待。 |
| ▲ | シンボリクリスエス | 絶対的な一頭がいない今回は流れに乗ればチャンスある。 |
| △ | ナリタトップロード | 実力はあるが馬場に影響される分、割り引き。 |
| △ | テイエムオーシャン | 札幌での勝ち方は強烈だった。気楽に乗れる分、力出せる。 |
| 着順 | ||
| 1着 | シンボリクリスエス | 岡部幸雄 |
| 2着 | ナリタトップロード | 渡辺薫彦 |
| 3着 | ||
| 4着 | ||
| 5着 |
| 印 | 馬名 | |
| ◎ | アドマイヤマックス | 久々の前走は立派。乗り手が折り合いをつけられれば。 |
| ○ | ノーリーズン | 菊は鞍上が大きな要素。底力もある。 |
| ▲ | バランスオブゲーム | 折り合ったときの末脚は強烈。 |
| △ | メガスターダム | 一叩きされ上積みがあれば見せ場は作れる。 |
| △ | マイネルアムンゼン | 距離的には問題ない。早めに動いて粘りこめば。 |
| 着順 | ||
| 1着 | ||
| 2着 | ||
| 3着 | ||
| 4着 | ||
| 5着 |
| 印 | 馬名 | |
| ◎ | ◎アドマイヤコジーン | |
| ○ | ショウナンカンプ | |
| ▲ | トロットスター | |
| △ | ビリーヴ | |
| △ | サイキョウサンデー |
| 着順 | ||
| 1着 | ||
| 2着 | ||
| 3着 | ||
| 4着 | ||
| 5着 |
| 印 | 馬名 | 短評 |
| ◎ | ツルマルボーイ | 勢いもあるし、父譲りの切れ味もある。 |
| ○ | ダンツフレーム | ローテーションは短いが問題なさそう。距離も何とかもつ。 |
| ▲ | エアシャカール | 59kgでのここ2戦は立派。ほぼ復活と見て良い。 |
| △ | フサイチランハート | 良場馬で本来の切れ味を見せればチャンスある。 |
| △ | ローエングリン | 53kgの恵量でどこまで通用するか。 |
| 着順 | 馬名 | 騎手 |
| 1着 | ダンツフレーム | 藤田伸二 |
| 2着 | ツルマルボーイ | 河内洋 |
| 3着 | ローエングリン | 横山典弘 |
| 4着 | エアシャカール | K.デザーモ |
| 5着 | マチカネキンノホシ | 岡部幸雄 |
| 印 | 馬名 | 短評 |
| ◎ | グラスワールド | 勢いがある上がり馬。得意の東京コースで末脚が生きる。 |
| ○ | エイシンプレストン | 遠征帰りの分、割り引いたが実力は一枚上。 |
| ▲ | アドマイヤコジーン | 今年に入って安定感が増した。流れに乗れば大外一気も。 |
| △ | ミレニアムバイオ | ここ2戦の内容ならG1でも通用する。 |
| △ | ゴッドオブチャンス | 目標にされる分苦しいがマイペースに持ち込めば面白い。 |
| 着順 | 馬名 | 騎手 |
| 1着 | アドマイヤコジーン | 後藤浩輝 |
| 2着 | ダンツフレーム | 池添謙一 |
| 3着 | ミレニアムバイオ | 柴田善臣 |
| 4着 | グラスワールド | 藤田伸二 |
| 5着 | エイシンプレストン | 福永祐一 |
| 印 | 馬名 | 短評 |
| ◎ |
アドマイヤコジーン
|
放牧から帰ってきてから本来の力強さが戻った。鞍上も好調子。 |
| ○ | トロットスター | 前走は絞りきれなかった上に斤量がこたえた感じ。叩いた後の今回なら力出し切れる。 |
| ▲ | ショウナンカンプ | スタートがうまくいけば父譲りのスピードで押し切る。 |
| △ | メジロダーリング | 間が空いたがスピードは一流。流れに乗れば怖い一頭。 |
| △ | サイキョウサンデー | 増えた斤量が気になるが、安定感が増した今なら一発あるかも。 |
| 着順 | ||
| 1着 | ||
| 2着 | ||
| 3着 | ||
| 4着 | ||
| 5着 |
| 印 | 馬名 | 短評 |
| ◎ | メイショウドトウ | 右回りになって巻き返し。本来の切れ味生かせれば勝てる。 |
| ○ | テイエムオペラオー | 勝ちきれない印象だが、実力はトップクラス。連対果たす確率は高い。 |
| ▲ | マンハッタンカフェ | ハイレベルと言われた3歳戦線で1冠をとった実力は評価できる。 |
| △ | シンコウカリド | 菊は使えなかったが、その分調教を積んできた。不気味な存在。 |
| △ | ナリタトップロード | ここに来て復活の兆し。ワイド馬券までなら |
| 着順 | 馬名 | 騎手 |
| 1着 | マンハッタンカフェ | 蛯名正義 |
| 2着 | アメリカンボス | 江田照男 |
| 3着 | ||
| 4着 | ||
| 5着 |
| 印 | 馬名 | 短評 |
| ◎ | ファストタテヤマ | 決め手勝負に持ち込めば父譲りの脚で一気に来る力ある。 |
| ○ | カフェボストニアン | スピードはありそう。馬券的にも面白い。 |
| ▲ | アドマイヤドン | 血統的には文句なし。最内から好位につけられるか。 |
| △ | シベリアンメドウ | 馬力で押し切りそうなタイプ。前残りなら |
| △ | バランスオブゲーム | 千四のタイムは優秀。中山でスピード生かせる展開なら |
| 着順 | 馬名 | 騎手 |
| 1着 | アドマイヤドン | 藤田伸二 |
| 2着 | ヤマノブリザード | 四位洋文 |
| 3着 | スターエルドラード | M.デムーロ |
| 4着 | バランスオブゲーム | 木幡初広 |
| 5着 | アグネスソニック | 横山典弘 |
| 印 | 馬名 | 短評 |
| ◎ | オースミコスモ | 内からスムーズに流れに乗れればパワーで押し切れる。 |
| ○ | キタサンヒボタン | 状態が心配だが末脚勝負では一歩リードしている感がある。 |
| ▲ | ツルマルグラマー | 叩いた上積みはありそう。しまいも鋭い。 |
| △ | マイネノエル | 初戦はまずまずの内容。河内の腕に期待。 |
| △ | ミニーチャン | ミニーの上にミッキーが・・ |
| 印 | 馬名 | 騎手 |
| ◎ | タムロチェリー | O.ペリエ |
| ○ | アローキャリー | K.ファロン |
| ▲ | オースミコスモ | 常石勝義 |
| △ | キタサンヒボタン | 須貝尚介 |
| △ | マイネヴィータ | 中館英二 |
| 印 | 馬名 | 短評 |
| ◎ | メイショウドトウ | 前走は展開に泣いた。力負けではない。 |
| ○ | テイエムオペラオー | 距離が延びた分、力出せる。 |
| ▲ | ステイゴールド | 上昇度ではこの馬。武がどうさばくか。 |
| △ | ジャングルポケット | 少々厳しいかも知れないが、鞍上にペリエを迎えて見せ場を作れるか。 |
| △ | アメリカンボス | 調教ビデオでは調子は良さそう。連下まで |
| 着順 | 馬名 | 騎手 |
| 1着 | ジャングルポケット | O.ペリエ |
| 2着 | テイエムオペラオー | 和田竜二 |
| 3着 | ナリタトップロード | 渡辺薫彦 |
| 4着 | ステイゴールド | 武豊 |
| 5着 | メイショウドトウ | 安田康彦 |
| 印 | 馬名 | 短評 |
| ◎ | ダイタクリーヴァ | マイル適性ならこの馬。京都も得意。 |
| ○ | ビハインドザマスク | 速い流れになる中、強烈な末脚は脅威。 |
| ▲ | クリスザブレイブ | この年齢になってもますます盛ん。むしろ本格化した感もある。 |
| △ | イーグルカフェ | 前走59kgであの走りは評価できる。 |
| △ | エイシンプレストン | こちらも夏以降本格化の兆し。期待できる。 |
| 着順 | 馬名 | 騎手 |
| 1着 | ゼンノエルシド | O.ペリエ |
| 2着 | エイシンプレストン | 福永 祐一 |
| 3着 | タイキトレジャー | 横山 典弘 |
| 4着 | ビハインドザマスク | 松永 幹夫 |
| 5着 | ダンツフレーム | 武 豊 |
| 印 | 馬名 | 短評 |
| ◎ | レディバラード | 引き続き好調。1ハロン延びてチャンスあり。 |
| ○ | テイエムオーシャン | 好位から自在に抜け出せる脚は強い。 |
| ▲ | ティコティコタック | 調子が上がってきた感じ。はまるとこわい。 |
| △ | ローズバド | 後ろから行くのでどうかという面はあるが、安定した追い込みを見せる。 |
| △ | マルカキャンディ | 中団からしまいにかければ前走の再現あるかも。 |
| 着順 | 馬名 | 騎手 |
| 1着 | トゥザヴィクトリー | 武 豊 |
| 2着 | ローズバド | 横山 典弘 |
| 3着 | ティコティコタック | 武 幸四郎 |
| 4着 | レディパステル | 蛯名 正義 |
| 5着 | テイエムオーシャン | 本田 優 |